Technisches zu LoRa
Übersicht Spreading Factors zu Datarate
Mit Bandwith 125 KHz
Spreading Factor | Bit rate (Bit/s) | Reichweite | Time on air (ms) | ToA Wartezeit bei 0.1% | ToA Wartezeit bei 1% |
---|---|---|---|---|---|
SF7 | 5468 | 2km | 56 ms | 1 min | 6s |
SF8 | 3125 | 4km | 100 ms | 1 min 40s | 10s |
SF9 | 1760 | 6km | 200 ms | 3 min 20s | 20s |
SF10 | 980 | 8 km | 370 ms | 6 min 10s | 37s |
SF11 | 540 | 14 km | 740 ms | 12 min 20s | 1 min 14s |
SF12 | 293 | 20 km | 1400 ms | 23 min 20s | 2 min 20s |
Duty Cycle
- g (863.0 – 868.0 MHz): 1%
- g1 (868.0 – 868.6 MHz): 1%
- g2 (868.7 – 869.2 MHz): 0.1%
- g3 (869.4 – 869.65 MHz): 10%
- g4 (869.7 – 870.0 MHz): 1%
Mehr zum Thema Duty Cylce: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/duty-cycle.html
Tool
Semtech bietet ein Tool für Windows an, das bei der Berechnung von Time on Air, Link Budget und Energieverbrauch hilft. Es kann von der Semtech Webseite heruntergeladen werden.